INSCHRIJVINGEN 2015:

 

 

 

GEITEN
  Stijna Cindy Crystel Carlina
Kruishoogte:  80 cm 79 cm 80 cm 81 cm
Alg. Voork.:   84 82 83 91
Type: 84 81 86 91
Ontwikkeling: 84 85 85 92
Benen: 84 81 84 91
Uier: 83 79 78 89
Kop: 5 5 5 5
Hals: 5 4 5 5
Voorhand: 4 5 5 5
Inhoud: 5 5 5 5
Bovenbouw: 5 3 5 4
Kruislengte: 5 5 5 5
Kruisligging: 4 5 3 5
St. achterb.: 5 6 6 5
Beenkwaliteit: 4 5 5 5
Kootlengte: 5 5 5 5
Bespiering: 4 5 5 5
Vooruieraanh.: 4 3 3 4
Uierdiepte: 5 5 5 5
Speenlengte: 5 7 5 7
Speenplaatsing: 5 4 4 4
Ophangband: 5 5 5 5
Achteruier: 4 4 4 5
Afwijkingen: L53 L32 - L47 - L59 L53 -

 

   

BOKKEN
  Joost vd Kastantjehoeve Hircus
Impuls
Guust
vd Dijk
Abel 94 vd Tamarahoeve
Kruishoogte:  70 cm 87 cm 88 cm 90 cm
Alg. Voork.:  83 81 86 87
Type: 84 82 87 89
Ontwikkeling: 83 82 86 87
Benen: 83 79 83 84
Kop: 5 5 5 5
Hals: 4 4 5 5
Voorhand: 5 4 4 5
Inhoud: 5 4 5 5
Bovenbouw: 5 4 5 4
Kruislengte: 5 5 5 5
Kruisligging: 3 3 5 5
Stand achterb: 6 6 5 5
Beenkwaliteit: 5 4 5 5
Kootlengte: 5 4 5 5
Bespiering: 5 5 5 5
Afwijkingen: - L46 - L47 - -

 

 

  Klik hier om de foto's te zien die IJs Vogeltje gemaakt heeft bij de huiskeuring.